Noviembre ha sido el mes con menos fallecimientos asociados al Covid-19 en el Estado de México desde que comenzó la pandemia.
Según el último reporte de la Secretaría de Salud federal, actualizado a este día, en todo el mes de noviembre se han reportado solamente 5 defunciones en todo el Estado de México; 3 de las cuales se registraron en el municipio de Tlalnepantla.
Otros municipios de población mayor, como Toluca, Nezahualcóyotl, Metepec y Zinacantepec, suman 2 meses sin reportar defunción alguna de Covid-19.
Tomando en cuenta los datos desde septiembre a noviembre del presente año, son 98 los municipios que no han reportado defunciones, es decir, que cumplen tres meses sin muertes por Covid-19.
# Defunciones asociadas al Covid-19 | ||||
Municipios | En noviembre 2022 | Octubre – Noviembre | Septiembre – Noviembre | Total |
Ecatepec de Morelos | 0 | 3 | 10 | 6945 |
Cuautitlan Izcalli | 0 | 1 | 8 | 1708 |
Tlalnepantla de Baz | 3 | 5 | 7 | 3127 |
Naucalpan de Juarez | 0 | 2 | 5 | 3315 |
Tultitlan | 0 | 1 | 3 | 1809 |
Tecamac | 0 | 1 | 3 | 1456 |
Atizapan de Zaragoza | 0 | 1 | 3 | 1368 |
Nezahualcoyotl | 0 | 0 | 3 | 4480 |
Chalco | 0 | 1 | 2 | 1976 |
Coacalco de Berriozabal | 0 | 1 | 2 | 1104 |
Toluca | 0 | 0 | 2 | 2919 |
Almoloya de Juarez | 0 | 0 | 2 | 238 |
Nicolas Romero | 1 | 1 | 1 | 1031 |
Texcoco | 0 | 1 | 1 | 1021 |
Cuautitlan | 0 | 1 | 1 | 824 |
Zumpango | 0 | 1 | 1 | 573 |
Huehuetoca | 0 | 1 | 1 | 234 |
Tonanitla | 1 | 1 | 1 | 25 |
Metepec | 0 | 0 | 1 | 759 |
Zinacantepec | 0 | 0 | 1 | 429 |
Lerma | 0 | 0 | 1 | 385 |
Tenango del Valle | 0 | 0 | 1 | 213 |
Tianguistenco | 0 | 0 | 1 | 167 |
Atenco | 0 | 0 | 1 | 116 |
Chiautla | 0 | 0 | 1 | 50 |
Zumpahuacan | 0 | 0 | 1 | 34 |
Villa del Carbon | 0 | 0 | 1 | 30 |
Chimalhuacan | 0 | 0 | 0 | 1468 |
Ixtapaluca | 0 | 0 | 0 | 1040 |
La Paz | 0 | 0 | 0 | 862 |
Valle de Chalco Solidaridad | 0 | 0 | 0 | 594 |
Huixquilucan | 0 | 0 | 0 | 506 |
Chicoloapan | 0 | 0 | 0 | 408 |
Tultepec | 0 | 0 | 0 | 408 |
Atizapan | 0 | 0 | 0 | 324 |
San Mateo Atenco | 0 | 0 | 0 | 256 |
Ixtlahuaca | 0 | 0 | 0 | 250 |
Atlacomulco | 0 | 0 | 0 | 227 |
Acolman | 0 | 0 | 0 | 213 |
Tenancingo | 0 | 0 | 0 | 210 |
Teoloyucan | 0 | 0 | 0 | 208 |
Ocoyoacac | 0 | 0 | 0 | 206 |
Xonacatlan | 0 | 0 | 0 | 184 |
Teotihuacan | 0 | 0 | 0 | 165 |
Melchor Ocampo | 0 | 0 | 0 | 159 |
Tepotzotlan | 0 | 0 | 0 | 156 |
Tejupilco | 0 | 0 | 0 | 138 |
Otzolotepec | 0 | 0 | 0 | 137 |
San Felipe del Progreso | 0 | 0 | 0 | 137 |
Coyotepec | 0 | 0 | 0 | 136 |
Temoaya | 0 | 0 | 0 | 132 |
Apaxco | 0 | 0 | 0 | 116 |
Calimaya | 0 | 0 | 0 | 114 |
Jocotitlan | 0 | 0 | 0 | 98 |
Nextlalpan | 0 | 0 | 0 | 98 |
Tezoyuca | 0 | 0 | 0 | 97 |
Acambay de Ruiz Castañeda | 0 | 0 | 0 | 85 |
Amecameca | 0 | 0 | 0 | 84 |
Hueypoxtla | 0 | 0 | 0 | 84 |
Temascalapa | 0 | 0 | 0 | 84 |
Capulhuac | 0 | 0 | 0 | 82 |
Jilotepec | 0 | 0 | 0 | 81 |
Jaltenco | 0 | 0 | 0 | 78 |
San Antonio la Isla | 0 | 0 | 0 | 78 |
Tequixquiac | 0 | 0 | 0 | 75 |
Jiquipilco | 0 | 0 | 0 | 72 |
Tlalmanalco | 0 | 0 | 0 | 68 |
San Jose del Rincon | 0 | 0 | 0 | 67 |
Temascalcingo | 0 | 0 | 0 | 65 |
Valle de Bravo | 0 | 0 | 0 | 64 |
Malinalco | 0 | 0 | 0 | 60 |
Otumba | 0 | 0 | 0 | 55 |
Aculco | 0 | 0 | 0 | 51 |
Xalatlaco | 0 | 0 | 0 | 51 |
Ocuilan | 0 | 0 | 0 | 50 |
Villa Victoria | 0 | 0 | 0 | 50 |
El Oro | 0 | 0 | 0 | 48 |
Amanalco | 0 | 0 | 0 | 47 |
Villa Guerrero | 0 | 0 | 0 | 47 |
Almoloya del Rio | 0 | 0 | 0 | 43 |
San Martin de las Piramides | 0 | 0 | 0 | 43 |
Chiconcuac | 0 | 0 | 0 | 42 |
Temascaltepec | 0 | 0 | 0 | 40 |
Mexicaltzingo | 0 | 0 | 0 | 39 |
Luvianos | 0 | 0 | 0 | 38 |
Jilotzingo | 0 | 0 | 0 | 37 |
Chapultepec | 0 | 0 | 0 | 36 |
Joquicingo | 0 | 0 | 0 | 36 |
Morelos | 0 | 0 | 0 | 36 |
Tepetlaoxtoc | 0 | 0 | 0 | 36 |
Tlatlaya | 0 | 0 | 0 | 36 |
Axapusco | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ozumba | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ixtapan de la Sal | 0 | 0 | 0 | 33 |
Atlautla | 0 | 0 | 0 | 30 |
Rayon | 0 | 0 | 0 | 27 |
Villa de Allende | 0 | 0 | 0 | 27 |
Tepetlixpa | 0 | 0 | 0 | 26 |
Juchitepec | 0 | 0 | 0 | 25 |
Donato Guerra | 0 | 0 | 0 | 24 |
Amatepec | 0 | 0 | 0 | 22 |
Cocotitlan | 0 | 0 | 0 | 21 |
Timilpan | 0 | 0 | 0 | 20 |
Coatepec Harinas | 0 | 0 | 0 | 18 |
Chapa de Mota | 0 | 0 | 0 | 18 |
Soyaniquilpan de Juarez | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sultepec | 0 | 0 | 0 | 15 |
Temamatla | 0 | 0 | 0 | 15 |
Polotitlan | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nopaltepec | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tonatico | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tenango del Aire | 0 | 0 | 0 | 11 |
Almoloya de Alquisiras | 0 | 0 | 0 | 10 |
Texcaltitlan | 0 | 0 | 0 | 10 |
Isidro Fabela | 0 | 0 | 0 | 9 |
Papalotla | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ecatzingo | 0 | 0 | 0 | 8 |
Texcalyacac | 0 | 0 | 0 | 8 |
Santo Tomas | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ayapango | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ixtapan del Oro | 0 | 0 | 0 | 4 |
Otzoloapan | 0 | 0 | 0 | 4 |
San Simon de Guerrero | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zacualpan | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zacazonapan | 0 | 0 | 0 | 2 |
You must be logged in to post a comment Login